NajzlatijaPeradplastični transportni sanduci
1. Kružni transportni sanduci za odrasle piliće
A1
A2
A3
A4
A5
A6
Model | Duljina (CM) | Širina (CM) | Vanjska visina (CM) | Unutarnja visina (CM) | Ušće sanduka (CM) | Težina (kg) | Kapacitet peradi |
A1 | 74.5 | 54.5 | 28 | 23 | 25*20 | 4.6 | Piletina 8~12 |
A2 | 74.5 | 54.5 | 26 | 20.5 | 25*20 | 4.14 | Piletina 8~12 |
A3 | 85 | 57 | 27 | 22 | 33.5*32.5 | 6.7 | Piletina 12~16 |
A4 | 75 | 55.5 | 28.5 | 23 | 33.5*32.5 | 5.8 | Piletina 8~12 |
A5 | 75 | 55.5 | 21.5 | 15 | 33.5*32.5 | 5.3 | Golub / prepelica |
A6 | 85 | 57 | 42 | 35 | Gornja 33,5*32,5 | 7.5 | Purica / patka |
1. Kružni transportni sanduci za piliće
B1
B2
B3
B4

B5
| Model | Duljina (CM) | Širina (CM) | Visina | Težina (kg) | Kapacitet peradi |
B1 | 62 | 41.8 | 17.3 | 4.6 | Pile 100 |
B2 | 67 | 50 | 13 | 1.65 | Pile 100 |
B3 | 67 | 50 | 13 | 1.4 | Pile 100 |
B4 | 67 | 50 | 13 | 1.3 | Pile 100 |
B5 | 67 | 50 |
| 0.56 | Poklopac sanduka |
Obećavamo:
Izrađen od 100% sirovina;
Plus jedinstveni recept u sirovini, kako bi se zadržala modifikacija plastike, tako da plastika postaje više anti-ultraljubičasta, anti-oksidansi, anti-inhibitori, otpornost na koroziju, visoka-pogona i žilavost;
Popularni tagovi: visokokvalitetni plastični transportni sanduci za piletinu peradi cirkulirajući kavez, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, cijena, prilagođeno, proizvedeno u Kini


