Product Details
Pocinčani silos za hranu za perad
1) Pocinčana težina doseže 275g/㎡, sveukupno vruće pocinčano, anti-korozivno, antioksidativno, otporno na kiseline, održava 12- 15 godina života vani.
3) Patentirana zapečaćena zaštita poklopca, sprječava ulazak kiše i snijega u silos.
Tehnički podaci
Kapacitet (Tona) | Promjer (m) | Visina (m) | Noge (PC) | Debljina ploče (mm) Vertebralni/cilindrični |
| 2 | 1.83 | 3.6 | 4 | 1 mm/0,9 mm |
| 3.5 | 1.83 | 4.5 | 4 | 1 mm/0,9 mm |
| 4-6 | 1.83 | 5.4 | 4 | 1 mm/0,9 mm |
| 8 | 2.8 | 4.5 | 6 | 1 mm/0,9 mm |
| 10 | 2.8 | 5.4 | 6 | 1 mm/0,9 mm |
| 12 | 2.8 | 6.3 | 6 | 1 mm/0,9 mm |
| 14-15 | 2.8 | 7.1 | 6 | 1 mm/0,9 mm |
| 14-15 | 3.68 | 6.1 | 8 | 1,2 mm/1,2 mm |
| 17-18 | 3.68 | 6.4 | 8 | 1,2 mm/1,2 mm |
| 21-22 | 3.68 | 7.27 | 8 | 1,2 mm/1,2 mm |



Kamion za utovar hrane

Pribor

Popularni tagovi: automatski sustav za hranjenje farmi peradi i stroj za silos za skladištenje, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, cijena, prilagođeno, proizvedeno u Kini
Upit
Srodni proizvodi